文書の過去の版を表示しています。
ランスコレクション3
集計中
RANCE COLLECTION PART 3
詳細
| カード | 枚数 | 分類 |
|---|---|---|
| SPECIAL CARD | 9種 | レア |
| PROFILE CARD | 81種 | コモン |
| EVENT CARD | 9種 | コモン |
| ADULT CARD | 9種 | コモン |
| GRAPHIC CARD | 9種 | レア |
| PUZZLE CARD | 9種 | コモン |
| BLOOMING CARD | 9種 | レア |
| ITEM CARD | 3種 | コモン |
| LIST CARD | 3種 | コモン |
| 全141種 | ||
| LUCKY CARD | 1種 | 超レア |
| HOLOGRAM CARD | 2種 | 非売品 |
| SUPER BLOOMING CARD | 3種 | 非売品 |
SPECIAL CARD、GRAPHIC CARD、BLOOMING CARDは15パックに3枚の比率でランダムに入っている
所持カード
| No. | カード名 | 枚数 | トレード | |
|---|---|---|---|---|
| SPECIAL CARD | ||||
| 201 | SP01 | リトルプリンセス | 1 | 不可 |
| 202 | SP02 | 見当かなみ | 2 | 可 |
| 203 | SP03 | 加藤すずめ | 2 | 可 |
| 204 | SP04 | マリア・カスタード | 1 | 不可 |
| 205 | SP05 | ランス | 2 | 可 |
| 206 | SP06 | カオル・クインシー・神楽 | 2 | 可 |
| 207 | SP07 | シーラ・ヘルマン | 1 | 不可 |
| 208 | SP08 | シャリエラ・アリエス | 2 | 可 |
| 209 | SP09 | ハンティー・カラー | 1 | 不可 |
| PROFILE CARD | ||||
| 209 | PR091 | シィル・プライン | 1 | 不可 |
| 210 | PR092 | ハウレーン・プロヴァンス | 1 | 不可 |
| 211 | PR093 | 来水 美樹(魔王バージョン) | 1 | 不可 |
| 212 | PR094 | ウエンディ・クルミラー | 1 | 不可 |
| 213 | PR095 | アビァトール・スカット | 1 | 不可 |
| 214 | PR096 | アーヤ・藤ノ宮 | 1 | 不可 |
| 215 | PR097 | 竹中 もこもこ | 1 | 不可 |
| 216 | PR098 | カパーラ・ウーチ | 1 | 不可 |
| 217 | PR099 | フルル・バーン | 1 | 不可 |
| 218 | PR100 | ステッセル・ロマノフ | 1 | 不可 |
| 219 | PR101 | レリューコフ・バーコフ | 1 | 不可 |
| 220 | PR102 | コンバート・タックス | 1 | 不可 |
| 221 | PR103 | エレナ・フラワー | 1 | 不可 |
| 222 | PR104 | アミラン・バーコフ | 1 | 不可 |
| 223 | PR105 | ロッテンマイヤー・ゴルチ | 1 | 不可 |
| 224 | PR106 | マハ・マーガレット | 1 | 不可 |
| 225 | PR107 | タミ・ジョン | 1 | 不可 |
| 226 | PR108 | ネロ・チャペット7世 | 1 | 不可 |
| 227 | PR109 | オールハウンド・ドックドッグ | 1 | 不可 |
| 228 | PR110 | ヒューバート・リプトン | 1 | 不可 |
| 229 | PR111 | 闘神Ω | 1 | 不可 |
| 230 | PR112 | パメラ・ヘルマン | 1 | 不可 |
| 231 | PR113 | カチューシャ・ボッシュ | 1 | 不可 |
| 232 | PR114 | ミネバ・マーガレット | 1 | 不可 |
| 233 | PR115 | コード・パッセンテーデ | 1 | 不可 |
| 234 | PR116 | サイアス・クラウン | 1 | 不可 |
| 235 | PR117 | カバッハーン・ザ・ライトニング | 1 | 不可 |
| 236 | PR118 | 山田 千鶴子 | 1 | 不可 |
| 237 | PR119 | ウスビラ・真冬 | 1 | 不可 |
| 238 | PR120 | マルチナ・カレー | 1 | 不可 |
| 239 | PR121 | カオル・クインシー・神楽 | 1 | 不可 |
| 240 | PR122 | アレックス・ヴァルス | 1 | 不可 |
| 241 | PR123 | ウィチタ・スケート | 1 | 不可 |
| 242 | PR124 | ミル・ヨークス | 1 | 不可 |
| 243 | PR125 | ミル・ヨークス(成長バージョン) | 1 | 不可 |
| 244 | PR126 | 運河 さより | 1 | 不可 |
| 245 | PR127 | あおい | 1 | 不可 |
| 246 | PR128 | 怪獣王女 | 1 | 不可 |
| 247 | PR129 | サーナキア・ドレルシュカフ | 1 | 不可 |
| 248 | PR130 | ムーララルー | 1 | 不可 |
| 249 | PR131 | グラック・アルカポネ | 1 | 不可 |
| 250 | PR132 | ルチェ・デスココ387世 | 1 | 不可 |
| 251 | PR133 | 香姫 | 1 | 不可 |
| 252 | PR134 | しのぶ | 1 | 不可 |
| 253 | PR135 | まこと | 1 | 不可 |
| 254 | PR136 | ホーネット | 1 | 不可 |
| 255 | PR137 | バボラ | 1 | 不可 |
| 256 | PR138 | ラ・サイゼル | 1 | 不可 |
| 257 | PR139 | ザカリテ | 1 | 不可 |
| 258 | PR140 | メディウサ | 1 | 不可 |
| 259 | PR141 | ラインコック | 1 | 不可 |
| 260 | PR142 | カミーラ | 1 | 不可 |
| 261 | PR143 | レイ | 1 | 不可 |
| 262 | PR144 | ロナ・ケスチナ | 1 | 不可 |
| 263 | PR145 | ジーク | 1 | 不可 |
| 264 | PR146 | カイト | 1 | 不可 |
| 265 | PR147 | パイアール | 1 | 不可 |
| 266 | PR148 | PG-7 | 1 | 不可 |
| 267 | PR149 | ケッセルリンク | 1 | 不可 |
| 268 | PR150 | PG-9 | 1 | 不可 |
| 269 | PR151 | シーザー | 1 | 不可 |
| 270 | PR152 | メガラス | 1 | 不可 |
| 271 | PR153 | ガルティア | 1 | 不可 |
| 272 | PR154 | 魔王ケイブリス | 1 | 不可 |
| 273 | PR155 | ケッセルリンクのメイド | 1 | 不可 |
| 274 | PR156 | アレフガルト | 1 | 不可 |
| 275 | PR157 | ケイブワン | 1 | 不可 |
| 276 | PR158 | 魔血魂 | 1 | 不可 |
| 277 | PR159 | ケイブニャン | 1 | 不可 |
| 278 | PR160 | ジーク | 1 | 不可 |
| 279 | PR161 | ラ・バスワルド | 1 | 不可 |
| 280 | PR162 | 魔物将軍 | 1 | 不可 |
| 281 | PR163 | パステル・カラー | 1 | 不可 |
| 282 | PR164 | リセット・カラー | 1 | 不可 |
| 283 | PR165 | ソミータ・カラー | 1 | 不可 |
| 284 | PR166 | アリオス・テオマン | 1 | 不可 |
| 285 | PR167 | KD | 1 | 不可 |
| 286 | PR168 | ブリティッシュ | 1 | 不可 |
| 287 | PR169 | キャロリ・メイト | 1 | 不可 |
| 288 | PR170 | アーシー・ジュリエッタ | 1 | 不可 |
| 289 | PR171 | ウェンリーナー | 1 | 不可 |
| EVENT CARD | ||||
| 290 | EV01 | イベント 01 | 1 | 不可 |
| 291 | EV02 | イベント 02 | 1 | 不可 |
| 292 | EV03 | イベント 03 | 1 | 不可 |
| 293 | EV04 | イベント 04 | 1 | 不可 |
| 294 | EV05 | イベント 05 | 1 | 不可 |
| 295 | EV06 | イベント 06 | 1 | 不可 |
| 296 | EV07 | イベント 07 | 1 | 不可 |
| 297 | EV08 | イベント 08 | 1 | 不可 |
| 298 | EV09 | イベント 09 | 1 | 不可 |
| ADULT CARD | ||||
| 299 | AD01 | 山本 五十六 | 1 | 不可 |
| 300 | AD02 | サテラ | 1 | 不可 |
| 301 | AD03 | シャリエラ・アリエス | 1 | 不可 |
| 302 | AD04 | ミル・ヨークス | 1 | 不可 |
| 303 | AD05 | シーラ・ヘルマン | 1 | 不可 |
| 304 | AD06 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 不可 |
| 305 | AD07 | アーヤ・藤ノ宮 | 1 | 不可 |
| 306 | AD08 | 山田 千鶴子 | 1 | 不可 |
| 307 | AD09 | カチューシャ・ボッシュ | 1 | 不可 |
| GRAPHIC CARD | ||||
| 309 | GR01 | グラフィック 01 | 1 | 不可 |
| 309 | GR02 | グラフィック 02 | 2 | 可 |
| 310 | GR03 | グラフィック 03 | 1 | 不可 |
| 311 | GR04 | グラフィック 04 | 1 | 不可 |
| 312 | GR05 | グラフィック 05 | 1 | 不可 |
| 313 | GR06 | グラフィック 06 | 1 | 不可 |
| 314 | GR07 | グラフィック 07 | 1 | 不可 |
| 315 | GR08 | グラフィック 08 | 2 | 可 |
| 316 | GR09 | グラフィック 09 | 1 | 不可 |
| PUZZLE CARD | ||||
| 317 | PU01 | パスル 01 | 1 | 不可 |
| 318 | PU02 | パスル 02 | 1 | 不可 |
| 319 | PU03 | パスル 03 | 1 | 不可 |
| 320 | PU04 | パスル 04 | 1 | 不可 |
| 321 | PU05 | パスル 05 | 1 | 不可 |
| 322 | PU06 | パスル 06 | 1 | 不可 |
| 323 | PU07 | パスル 07 | 1 | 不可 |
| 324 | PU08 | パスル 08 | 1 | 不可 |
| 325 | PU09 | パスル 09 | 1 | 不可 |
| BLOOMING CARD | ||||
| 326 | BL01 | ハンティ・カラー | 2 | 可 |
| 327 | BL02 | ワーグ | 3 | 可 |
| 328 | BL03 | サテラ | 3 | 可 |
| 329 | BL04 | リセット・カラー | 1 | 不可 |
| 330 | BL05 | シイル・プライン | 1 | 不可 |
| 331 | BL06 | マリア・カスタード | 1 | 不可 |
| 332 | BL07 | 見当 かなみ | 1 | 不可 |
| 333 | BL08 | シャリエラ・アリエス | 2 | 可 |
| 334 | BL09 | メルシィー・アーチャ | 2 | 可 |
| ITEM CARD | ||||
| 335 | IT01 | アイテム 01 | 1 | 不可 |
| 336 | IT02 | アイテム 02 | 1 | 不可 |
| 337 | IT03 | アイテム 03 | 1 | 不可 |
| LIST CARD | ||||
| 338 | LI01 | リスト 01 | 1 | 不可 |
| 339 | LI02 | リスト 02 | 1 | 不可 |
| 340 | LI03 | リスト 03 | 1 | 不可 |
| LUCKY & HOLOGRAM CARD | ||||
| 341 | HORO00 | 魔想志津香 | 0 | 希望 |
| 342 | LUCKY01 | アリス | 1 | 不可 |
| 343 | HORO02 | シーラ・ヘルマン | 0 | 希望 |
| BOX買い特典SUPER BLOOMING CARD | ||||
| S329 | SBL04 | リセット・カラー | 2 | 可 |
| S330 | SBL05 | シイル・プライン | 1 | 不可 |
| S331 | SBL06 | マリア・カスタード | 1 | 不可 |
トレード情報
募集カード
- ラッキーカードと交換でもらえたホログラムカード2種
提供可能カード
- 所持枚数が2枚以上のものなら応相談
画像
~~DISCUSSION~~
