アリスコレクション
| タイトル | ALICE COLLECTION |
|---|---|
| 発売年 | 1998年 |
| 発売元 | 株式会社ティーアイ |
| メーカー | (C)ALICE SOFT |
パッケージ
パック
|
|
箱
詳細
| カード | 枚数 | 分類 |
|---|---|---|
| SPECIAL CARD | 9種 | レア |
| 闘神都市 | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| 闘神都市II | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| 闘神都市II そして、それから… | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| DALK | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| ProStudentG | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| あゆみちゃん物語 | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| AmbivalenZ | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| 夢幻泡影 | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| ファニーBee | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| いけないかつみ先生 | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| 学園KING | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| かえるにょ・ぱにょ~ん | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| 戦巫女 | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| 乙女戦記 | 9種 | コモン(No5のみレアで文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在) |
| 人魚-蘿子- | 3種 | コモン |
| 全138種+6種 | ||
| LUCKY CARD | 1種 | 超レア |
| HOLOGRAM CARD | 2種 | 非売品 |
| FAVOUR CARD | 3種 | 非売品 |
SPECIAL CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている
所持カード
初版でコンプ
集計中
| No. | カード名 | 枚数 | トレード | |
|---|---|---|---|---|
| SPECIAL CARD | ||||
| 201 | SP01 | 瑞原葉月 | 1 | 不可 |
| 202 | SP02 | ミラ | 1 | 不可 |
| 203 | SP03 | あゆみ | 1 | 不可 |
| 204 | SP04 | マハ | 1 | 不可 |
| 205 | SP05 | 各務さよ | 1 | 不可 |
| 206 | SP06 | フェリシア&詩織 | 1 | 不可 |
| 207 | SP07 | 蘇芳かつみ | 1 | 不可 |
| 208 | SP08 | ウィンディ | 1 | 不可 |
| 209 | SP09 | 飛鳥ちとせ | 1 | 不可 |
| 闘神都市 | ||||
| 210 | TT01 | ナオ | 1 | 不可 |
| 211 | TT02 | MIKA | 1 | 不可 |
| 212 | TT03 | アミガ | 1 | 不可 |
| 213 | TT04 | マニ | 1 | 不可 |
| 214 | TT05 | クミコ(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 214 | TT05 | クミコ(シルバー) | 1 | 不可 |
| 215 | TT06 | クララ | 1 | 不可 |
| 216 | TT07 | やよい | 1 | 不可 |
| 217 | TT08 | フィラ | 1 | 不可 |
| 218 | TT09 | シュリ | 1 | 不可 |
| 闘神都市II | ||||
| 219 | T201 | 瑞原葉月 | 1 | 不可 |
| 220 | T202 | セレーナ・フレイズ | 1 | 不可 |
| 221 | T203 | アンドラ・くじら | 1 | 不可 |
| 222 | T204 | 葉月(アシカ) | 1 | 不可 |
| 223 | T205 | 葉月(セレーナ)(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 223 | T205 | 葉月(セレーナ)(シルバー) | 1 | 不可 |
| 224 | T206 | 葉月(レミア) | 1 | 不可 |
| 225 | T207 | 小早川雫 | 1 | 不可 |
| 226 | T208 | チロル | 1 | 不可 |
| 227 | T209 | クレリア | 1 | 不可 |
| 闘神都市II そして、それから… | ||||
| 228 | TN01 | シード | 1 | 不可 |
| 229 | TN02 | 瑞原葉月 | 1 | 不可 |
| 230 | TN03 | カザック | 1 | 不可 |
| 231 | TN04 | ミューズ | 1 | 不可 |
| 232 | TN05 | 闘神都市II そして、それから…(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 232 | TN05 | 闘神都市II そして、それから…(シルバー) | 1 | 不可 |
| 233 | TN06 | ディア | 1 | 不可 |
| 234 | TN07 | ルナン | 1 | 不可 |
| 235 | TN08 | ヴァレリ | 1 | 不可 |
| 236 | TN09 | ナセル | 1 | 不可 |
| DALK | ||||
| 237 | DK01 | シグルーン | 1 | 不可 |
| 238 | DK02 | リンス | 1 | 不可 |
| 239 | DK03 | ルー | 1 | 不可 |
| 240 | DK04 | アリーヌ | 1 | 不可 |
| 241 | DK05 | クウ(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 241 | DK05 | クウ(シルバー) | 1 | 不可 |
| 242 | DK06 | エリスン | 1 | 不可 |
| 243 | DK07 | リムリア | 1 | 不可 |
| 244 | DK08 | ファローラ | 1 | 不可 |
| 245 | DK09 | ミコ | 1 | 不可 |
| ProStudentG | ||||
| 246 | PG01 | 三蔵法子 | 1 | 不可 |
| 247 | PG02 | 八神ちょこ | 1 | 不可 |
| 248 | PG03 | 四万十沙織 | 1 | 不可 |
| 249 | PG04 | 紅飛鳥 | 1 | 不可 |
| 250 | PG05 | 遠藤悟郎(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 250 | PG05 | 遠藤悟郎(シルバー) | 1 | 不可 |
| 251 | PG06 | 三条火呀留 | 1 | 不可 |
| 252 | PG07 | 魔北恵 | 1 | 不可 |
| 253 | PG08 | 金斗雲ロボ | 1 | 不可 |
| 254 | PG09 | 紅青 | 1 | 不可 |
| あゆみちゃん物語 | ||||
| 255 | AM01 | 制服 | 1 | 不可 |
| 256 | AM02 | パジャマ | 1 | 不可 |
| 257 | AM03 | 公園 | 1 | 不可 |
| 258 | AM04 | 水着 | 1 | 不可 |
| 259 | AM05 | TEL(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 259 | AM05 | TEL(シルバー) | 1 | 不可 |
| 260 | AM06 | 体操着 | 1 | 不可 |
| 261 | AM07 | コスプレ | 1 | 不可 |
| 262 | AM08 | 遊園地 | 1 | 不可 |
| 263 | AM09 | テニス | 1 | 不可 |
| AmbivalenZ | ||||
| 264 | AZ01 | 修羅&草薙丸 | 1 | 不可 |
| 265 | AZ02 | 修羅&由羅 | 1 | 不可 |
| 266 | AZ03 | 花梨 | 1 | 不可 |
| 267 | AZ04 | パウヴ | 1 | 不可 |
| 268 | AZ05 | 花梨(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 268 | AZ05 | 花梨(シルバー) | 1 | 不可 |
| 269 | AZ06 | 有馬 | 1 | 不可 |
| 270 | AZ07 | 花梨&由羅 | 1 | 不可 |
| 271 | AZ08 | 花梨 | 1 | 不可 |
| 272 | AZ09 | マハ | 1 | 不可 |
| 夢幻泡影 | ||||
| 273 | MH01 | 土屋世羅 | 1 | 不可 |
| 274 | MH02 | 田代穂澄 | 1 | 不可 |
| 275 | MH03 | 安西絢夏 | 1 | 不可 |
| 276 | MH04 | 八神けいこ | 1 | 不可 |
| 277 | MH05 | 土屋夕姫(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 277 | MH05 | 土屋夕姫(シルバー) | 1 | 不可 |
| 278 | MH06 | 如月桂 | 1 | 不可 |
| 279 | MH07 | 阿片 | 1 | 不可 |
| 280 | MH08 | 藤堂静 | 1 | 不可 |
| 281 | MH09 | 各務さよ | 1 | 不可 |
| ファニーBee | ||||
| 282 | FB01 | フェリシア・サイスティーナ | 1 | 不可 |
| 283 | FB02 | サブキャラクター | 1 | 不可 |
| 284 | FB03 | 皇聖胤詩織 | 1 | 不可 |
| 285 | FB04 | ファニーBee | 1 | 不可 |
| 286 | FB05 | ファニーBee(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 286 | FB05 | ファニーBee(シルバー) | 1 | 不可 |
| 287 | FB06 | ファニーBee | 1 | 不可 |
| 288 | FB07 | フェリシア&詩織 | 1 | 不可 |
| 289 | FB08 | フェリシア&詩織 | 1 | 不可 |
| 290 | FB09 | フェリシア&詩織 | 1 | 不可 |
| いけないかつみ先生 | ||||
| 291 | IK01 | 蘇芳かつみ | 1 | 不可 |
| 292 | IK02 | 大森まろん | 1 | 不可 |
| 293 | IK03 | 花川菊子 | 1 | 不可 |
| 294 | IK04 | かつみ&まろん | 1 | 不可 |
| 295 | IK05 | 蘇芳かつみ(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 295 | IK05 | 蘇芳かつみ(シルバー) | 1 | 不可 |
| 296 | IK06 | かつみ&まろん | 1 | 不可 |
| 297 | IK07 | 月読波璃 | 1 | 不可 |
| 298 | IK08 | 御輿場蒼 | 1 | 不可 |
| 299 | IK09 | 九龍 | 1 | 不可 |
| 学園KING | ||||
| 300 | GK01 | 天津神日出彦 | 1 | 不可 |
| 301 | GK02 | 蟹村つなみ | 1 | 不可 |
| 302 | GK03 | ほのか | 1 | 不可 |
| 303 | GK04 | 猫飲飲 | 1 | 不可 |
| 304 | GK05 | 香月小夜子(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 304 | GK05 | 香月小夜子(シルバー) | 1 | 不可 |
| 305 | GK06 | 川崎和奈 | 1 | 不可 |
| 306 | GK07 | 松本郁美 | 1 | 不可 |
| 307 | GK08 | 平賀ひなこ | 1 | 不可 |
| 308 | GK09 | 朝日正太郎 | 1 | 不可 |
| かえるにょ・ぱにょ~ん | ||||
| 309 | KP01 | ポロン | 1 | 不可 |
| 310 | KP02 | ライラ | 1 | 不可 |
| 311 | KP03 | ウィンディ | 1 | 不可 |
| 312 | KP04 | アリエッタ | 1 | 不可 |
| 313 | KP05 | クッキング(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 313 | KP05 | クッキング(シルバー) | 1 | 不可 |
| 314 | KP06 | アリサ | 1 | 不可 |
| 315 | KP07 | シャルム | 1 | 不可 |
| 316 | KP08 | エレン | 1 | 不可 |
| 317 | KP09 | キャロット | 1 | 不可 |
| 戦巫女 | ||||
| 318 | IM01 | 山本小夜子 | 1 | 不可 |
| 319 | IM02 | 飛鳥ちとせ | 1 | 不可 |
| 320 | IM03 | 氷室サキ | 1 | 不可 |
| 321 | IM04 | 山本小夜子 | 1 | 不可 |
| 322 | IM05 | 飛鳥ちとせ(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 322 | IM05 | 飛鳥ちとせ(シルバー) | 1 | 不可 |
| 323 | IM06 | 氷室サキ | 1 | 不可 |
| 324 | IM07 | 山本小夜子 | 1 | 不可 |
| 325 | IM08 | 飛鳥ちとせ | 1 | 不可 |
| 326 | IM09 | 氷室サキ | 1 | 不可 |
| 乙女戦記 | ||||
| 327 | OS01 | あかね | 1 | 不可 |
| 328 | OS02 | 桧垣真朱 | 1 | 不可 |
| 329 | OS03 | 立湧七緒 | 1 | 不可 |
| 330 | OS04 | 一条春奈 | 1 | 不可 |
| 331 | OS05 | 美鈴(ホログラム) | 1 | 不可 |
| 331 | OS05 | 美鈴(シルバー) | 1 | 不可 |
| 332 | OS06 | 剣菱このは | 1 | 不可 |
| 333 | OS07 | 愛 | 1 | 不可 |
| 334 | OS08 | 鈴木ミオ | 1 | 不可 |
| 335 | OS09 | 篭目 | 1 | 不可 |
| 人魚-蘿子- | ||||
| 336 | LI01 | LIST01 | 1 | 不可 |
| 337 | LI02 | LIST02 | 1 | 不可 |
| 338 | LI03 | LIST03 | 1 | 不可 |
| LUCKY & HOLOGRAM CARD | ||||
| 339 | HOLO00 | 瑞原葉月 | 1 | 不可 |
| 340 | LUCKY02 | アリス | 1 | 不可 |
| 341 | HOLO02 | あゆみ | 1 | 不可 |
| FAVOUR CARD | ||||
| 342 | FA01 | FAVOUR I | 1 | 不可 |
| 343 | FA02 | FAVOUR II | 1 | 不可 |
| 344 | FA03 | FAVOUR III | 1 | 不可 |
トレード情報
募集カード
- なし
提供可能カード
- 所持枚数が2枚以上のものなら応相談


