ピアキャロットへようこそ2 メタルカード
タイトル | ピアキャロットへようこそ2 ブロッコリー・ハイブリッド・カード・メタルカード・コレクション |
---|---|
発売年 | 1998年 |
発売元 | 株式会社ブロッコリー |
メーカー | (C) Cocktail Soft / F&C Co.,Ltd. |
パッケージ
パック
スタンド
箱
チラシ
詳細
カード | 枚数 | 分類 |
---|---|---|
Silver Mtal Card | 20種 | コモン |
Gold Metal Card | 2種 | レア |
全22種 |
スペシャルカードは24パックに1枚の比率でランダムに入っている
所持カード
初版でコンプ
No. | カード名 | 枚数 | トレード |
---|---|---|---|
Silver Metal Card | |||
No01 | Azusa Hinomori | 1 | 不可 |
No02 | Mina Hinomori | 1 | 不可 |
No03 | Ryoko Futaba | 1 | 不可 |
No04 | Aoi Minase | 1 | 不可 |
No05 | Tsukasa Enomoto | 1 | 不可 |
No06 | Sanae Enishi | 1 | 不可 |
No07 | Mikiko Shinohara | 1 | 不可 |
No08 | Harue & Kaoru | 1 | 不可 |
No09 | Jun Kagurazaka | 1 | 不可 |
No10 | Rumi Kinoshita | 1 | 不可 |
No11 | Azusa Hinomori | 1 | 不可 |
No12 | Mina Hinomori | 1 | 不可 |
No13 | Ryoko Futaba | 1 | 不可 |
No14 | Aoi Minase | 1 | 不可 |
No15 | Tsukasa Enomoto | 1 | 不可 |
No16 | Sanae Enishi | 1 | 不可 |
No17 | Mikiko Shinohara | 1 | 不可 |
No18 | Harue Yamano | 1 | 不可 |
No19 | Jun Kagurazaka | 1 | 不可 |
No20 | Rumi Kinoshita | 1 | 不可 |
Gold Metal Card | |||
SP01 | Azusa Hinomori | 1 | 不可 |
SP02 | Pia Carrot | 1 | 不可 |
トレード情報
募集カード
- なし
提供可能カード
- 所持枚数が2枚以上のものなら応相談