ランスコレクション1
タイトル | アリスソフト トレーディングカードシリーズ RANCE COLLECTION PART 1 |
---|---|
発売年 | 1997年 |
発売元 | TOY International Inc. |
メーカー | (C)ALICE SOFT |
パッケージ
パック
箱
詳細
カード | 枚数 | 分類 |
---|---|---|
SPECIAL CARD | 9種 | レア |
PROFILE CARD | 45種 | コモン |
PUZZLE CARD | 9種 | コモン |
ADULT CARD | 9種 | コモン |
GRAPHIC CARD | 9種 | コモン |
SERIES CARD | 9種 | コモン |
ITEM CARD | 3種 | コモン |
LIST CARD | 3種 | コモン |
全96種+3種 | ||
LUCKY CARD | 1種 | 超レア |
HOLOGRAM CARD | 2種 | 非売品 |
SPECIAL CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている
所持カード
初版でコンプ
集計中
No. | カード名 | 枚数 | トレード | |
---|---|---|---|---|
SPECIAL CARD | ||||
001 | SP01 | シィル・プライン | 3 | 可 |
002 | SP02 | 山本五十六 | 2 | 可 |
003 | SP03 | 来水美樹 | 3 | 可 |
004 | SP04 | マルチナ・カレー | 3 | 可 |
005 | SP05 | ホーネット | 2 | 可 |
006 | SP06 | ミル・ヨークス | 4 | 可 |
007 | SP07 | ソルニア・ベンツ | 3 | 可 |
008 | SP08 | アビァトール・スカット | 4 | 可 |
009 | SP09 | リセット・カラー | 3 | 可 |
PROFILE CARD | ||||
010 | PR01 | 加藤すずめ | 7 | 可 |
011 | PR02 | 見当かなみ | 8 | 可 |
012 | PR03 | ジュリア・リンダム | 6 | 可 |
013 | PR04 | シィル・プライン | 4 | 可 |
014 | PR05 | ランス | 7 | 可 |
015 | PR06 | リア・パラパラ・リーザス | 3 | 可 |
016 | PR07 | ソウル・レス | 6 | 可 |
017 | PR08 | メルフェイス・プロムナード | 11 | 可 |
018 | PR09 | メナド・シセイ | 6 | 可 |
019 | PR10 | リック・アディスン | 8 | 可 |
020 | PR11 | バレス・プロヴァンス | 5 | 可 |
021 | PR12 | 小川健太郎 | 4 | 可 |
022 | PR13 | 来水美樹 | 3 | 可 |
023 | PR14 | 斉藤美華 | 5 | 可 |
024 | PR15 | セシル・カーナ | 6 | 可 |
025 | PR16 | ルイス・キートワック | 5 | 可 |
026 | PR17 | リーザス一般兵赤 | 13 | 可 |
027 | PR18 | リーザス青の騎士 | 7 | 可 |
028 | PR19 | マリア・カスタード | 5 | 可 |
029 | PR20 | レィリィ・芹香 | 7 | 可 |
030 | PR21 | レベッカ | 5 | 可 |
031 | PR22 | ガーウィン・トローフ | 8 | 可 |
032 | PR23 | 篠田源五郎 | 5 | 可 |
033 | PR24 | サルベナオット | 5 | 可 |
034 | PR25 | エレノア・ラン | 6 | 可 |
035 | PR26 | ミリ・ヨークス | 6 | 可 |
036 | PR27 | エンジェルナイト | 4 | 可 |
037 | PR28 | 織田信長 | 7 | 可 |
038 | PR29 | 山本五十六 | 4 | 可 |
039 | PR30 | 月光 | 7 | 可 |
040 | PR31 | アナセル・カスポーラ | 5 | 可 |
041 | PR32 | ルーベラン・ツェール | 5 | 可 |
042 | PR33 | シーラ・ヘルマン | 6 | 可 |
043 | PR34 | フリーク・パラフィン | 8 | 可 |
044 | PR35 | ハンティ・カラー | 7 | 可 |
045 | PR36 | ロレックス・ガラドス | 6 | 可 |
046 | PR37 | ナギ・ス・ラガール | 7 | 可 |
047 | PR38 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 6 | 可 |
048 | PR39 | マジック・ザ・ガンジー | 5 | 可 |
049 | PR40 | ラ・ハウゼル | 5 | 可 |
050 | PR41 | ケイブリス | 9 | 可 |
051 | PR42 | サテラ | 3 | 可 |
052 | PR43 | レディ | 3 | 可 |
053 | PR44 | ハニーキング | 5 | 可 |
054 | PR45 | 洋子 | 4 | 可 |
PUZZLE CARD | ||||
055 | PU01 | 山本五十六 | 5 | 可 |
056 | PU02 | 見当かなみ | 2 | 可 |
057 | PU03 | サテラ | 2 | 可 |
058 | PU04 | シィル・プライン | 4 | 可 |
059 | PU05 | ランス | 3 | 可 |
060 | PU06 | 魔想志津香 | 4 | 可 |
061 | PU07 | マリス・アマリリス | 2 | 可 |
062 | PU08 | マリア・カスタード | 3 | 可 |
063 | PU09 | メナド・シセイ | 3 | 可 |
ADULT CARD | ||||
064 | AD01 | リア・パラパラ・リーザス | 3 | 可 |
065 | AD02 | メルシィ・アーチャ | 2 | 可 |
066 | AD03 | 香姫 | 6 | 可 |
067 | AD04 | ウエンディ・クルミラー | 3 | 可 |
068 | AD05 | ハウセスナース | 6 | 可 |
069 | AD06 | ジュリア・リンダム | 6 | 可 |
070 | AD07 | カフェ・アートフル | 5 | 可 |
071 | AD08 | ソミータ・カラー | 5 | 可 |
072 | AD09 | 来水 美樹 | 6 | 可 |
GRAPHIC CARD | ||||
073 | GR01 | グラフィック.01 | 7 | 可 |
074 | GR02 | グラフィック.02 | 5 | 可 |
075 | GR03 | グラフィック.03 | 8 | 可 |
076 | GR04 | グラフィック.04 | 6 | 可 |
077 | GR05 | グラフィック.05 | 6 | 可 |
078 | GR06 | グラフィック.06 | 6 | 可 |
079 | GR07 | グラフィック.07 | 5 | 可 |
080 | GR08 | グラフィック.08 | 7 | 可 |
081 | GR09 | グラフィック.09 | 5 | 可 |
SERIES CARD | ||||
082 | SE01 | ランス III | 3 | 可 |
083 | SE02 | ランス III | 4 | 可 |
084 | SE03 | ランス III | 4 | 可 |
085 | SE04 | ランス 4.1 | 4 | 可 |
086 | SE05 | ランス 4.1 | 2 | 可 |
087 | SE06 | ランス 4.1 | 3 | 可 |
088 | SE07 | ランス 4.2 | 3 | 可 |
089 | SE08 | ランス 4.2 | 7 | 可 |
090 | SE09 | ランス 4.2 | 3 | 可 |
ITEM CARD | ||||
091 | IT01 | ヘルマン・リーザス | 6 | 可 |
092 | IT02 | 自由都市・JAPAN | 4 | 可 |
093 | IT03 | ゼス・魔人界 | 4 | 可 |
LIST CARD | ||||
094 | LI01 | リスト.01 | 2 | 可 |
095 | LI02 | リスト.02 | 4 | 可 |
096 | LI03 | リスト.03 | 6 | 可 |
LUCKY & HOLOGRAM CARD | ||||
097 | HOLO01 | シイルプライン | 1 | 不可 |
098 | LUCKY00 | アリス | 2 | 可 |
099 | HOLO02 | ワーグ | 1 | 不可 |
トレード情報
募集カード
- なし
提供可能カード
- 所持枚数が2枚以上のものなら応相談