文書の過去の版を表示しています。
ランスコレクション2
タイトル | RANCE COLLECTION PART 2 |
---|---|
発売年 | 1998年 |
発売元 | 株式会社ティーアイ |
メーカー | (C)ALICE SOFT |
パッケージ
詳細
カード | 枚数 | 分類 |
---|---|---|
SPECIAL CARD | 9種 | レア |
PROFILE CARD | 45種 | コモン |
COLLECTIONE CARD | 9種 | コモン |
ADULT CARD | 9種 | コモン |
GRAPHIC CARD | 9種 | レア |
SERIES CARD | 9種 | コモン |
ITEM CARD | 3種 | コモン |
LIST CARD | 3種 | コモン |
全96種 | ||
LUCKY CARD | 1種 | 超レア |
HOLOGRAM CARD | 2種 | 非売品 |
SPECIAL CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている
GRAPHIC CARDには文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在
所持カード
集計中
No. | カード名 | 枚数 | トレード | |
---|---|---|---|---|
SPECIAL CARD | ||||
101 | SP01 | 香姫 | 4 | 可 |
102 | SP02 | 日光 | 2 | 可 |
103 | SP03 | ウエンディ・クルミラー | 4 | 可 |
104 | SP04 | ウェンリーナー | 1 | 不可 |
105 | SP05 | ケイブニャン | 4 | 可 |
106 | SP06 | シィル・プライン | 2 | 可 |
107 | SP07 | リア・パラパラ・リーザス | 2 | 可 |
108 | SP08 | 魔想志津香 | 3 | 可 |
109 | SP09 | ウィチタ・スケート | 2 | 可 |
PROFILE CARD | ||||
110 | PR46 | ピンクのうし | 1 | 不可 |
111 | PR47 | マリス・アマリリス | 1 | 不可 |
112 | PR48 | レイラ・グレクニー | 1 | 不可 |
113 | PR49 | アスカ・カドニュウム | 1 | 不可 |
114 | PR50 | 日光 | 1 | 不可 |
115 | PR51 | ラファリア・ムスカ | 1 | 不可 |
116 | PR52 | アールコート・マリウス | 1 | 不可 |
117 | PR53 | 図書室の幽霊 | 1 | 不可 |
118 | PR54 | メアリー・アン | 1 | 不可 |
119 | PR55 | ゴルトバ・バーン | 1 | 不可 |
120 | PR56 | エクス・バンケット | 1 | 不可 |
121 | PR57 | バウンド・レス | 1 | 不可 |
122 | PR58 | キンケード・ブランブラ | 1 | 不可 |
123 | PR59 | カオス | 1 | 不可 |
124 | PR60 | ドッヂ・エバンズ | 1 | 不可 |
125 | PR61 | ペガサス・フォート | 1 | 不可 |
126 | PR62 | カーチス・アベレン | 1 | 不可 |
127 | PR63 | ジブル・マクトミ | 1 | 不可 |
128 | PR64 | メリム・ツェール | 1 | 不可 |
129 | PR65 | エリザベート・デス | 1 | 不可 |
130 | PR66 | セル・カーチゴルフ | 1 | 不可 |
131 | PR67 | プルーペット | 1 | 不可 |
132 | PR68 | 火星大王 | 1 | 不可 |
133 | PR69 | 怪獣王子 | 1 | 不可 |
134 | PR70 | あてな2号 | 1 | 不可 |
135 | PR71 | シャリエラ・アリエス | 1 | 不可 |
136 | PR72 | ハウセスナース | 1 | 不可 |
137 | PR73 | 柴田勝家 | 1 | 不可 |
138 | PR74 | 玉籤風華 | 1 | 不可 |
139 | PR75 | 侍大将 | 1 | 不可 |
140 | PR76 | メルシィ・アーチャ | 1 | 不可 |
141 | PR77 | ソルニア・ベンツ | 1 | 不可 |
142 | PR78 | クリーム・ガノブレード | 1 | 不可 |
143 | PR79 | パットン・ミスナルジ | 1 | 不可 |
144 | PR80 | フレイア・イズン | 1 | 不可 |
145 | PR81 | アリストレス・カーム | 1 | 不可 |
146 | PR82 | パパイア・サーバー | 1 | 不可 |
147 | PR83 | チェネザリ・ド・ラガール | 1 | 不可 |
148 | PR84 | アニス・沢渡 | 1 | 不可 |
149 | PR85 | シルキィ・リトルレーズン | 1 | 不可 |
150 | PR86 | レッドアイ | 1 | 不可 |
151 | PR87 | ワーグ | 1 | 不可 |
152 | PR88 | カフェ・アートフル | 1 | 不可 |
153 | PR89 | ホ・ラガ | 1 | 不可 |
154 | PR90 | ルーシア | 1 | 不可 |
COLLECTION CARD | ||||
155 | CO01 | 山本五十六 | 1 | 不可 |
156 | CO02 | 山田千鶴子 | 1 | 不可 |
157 | CO03 | ナギ・ス・ラガール | 1 | 不可 |
158 | CO04 | 来水美樹 | 1 | 不可 |
159 | CO05 | マジック・ザ・ガンジー | 1 | 不可 |
160 | CO06 | ミリ・ヨークス | 1 | 不可 |
161 | CO07 | ミル・ヨークス | 1 | 不可 |
162 | CO08 | ジュリア・リンダム | 1 | 不可 |
163 | CO09 | カフェ・アートフル | 1 | 不可 |
ADULT CARD | ||||
164 | AD01 | アナセル・カスポーラ | 1 | 不可 |
165 | AD02 | メナド・シセイ | 1 | 不可 |
166 | AD03 | ラファリア・ムスカ | 1 | 不可 |
167 | AD04 | 加藤すずめ | 1 | 不可 |
168 | AD05 | 来水美樹 | 1 | 不可 |
169 | AD06 | パパイア・サーバー | 1 | 不可 |
170 | AD07 | あおい | 1 | 不可 |
171 | AD08 | 日光 | 1 | 不可 |
172 | AD09 | ワーグ | 1 | 不可 |
GRAPHIC CARD(ホログラム) | ||||
173 | GR01 | グラフィック1 | 1 | 不可 |
174 | GR02 | グラフィック2 | 1 | 不可 |
175 | GR03 | グラフィック3 | 0 | 希望 |
176 | GR04 | グラフィック4 | 2 | 可 |
177 | GR05 | グラフィック5 | 1 | 不可 |
178 | GR06 | グラフィック6 | 1 | 不可 |
179 | GR07 | グラフィック7 | 1 | 不可 |
180 | GR08 | グラフィック8 | 1 | 不可 |
181 | GR09 | グラフィック9 | 2 | 可 |
GRAPHIC CARD(シルバー) | ||||
173 | GR01 | グラフィック1 | 2 | 可 |
174 | GR02 | グラフィック2 | 1 | 不可 |
175 | GR03 | グラフィック3 | 2 | 可 |
176 | GR04 | グラフィック4 | 1 | 不可 |
177 | GR05 | グラフィック5 | 1 | 不可 |
178 | GR06 | グラフィック6 | 2 | 可 |
179 | GR07 | グラフィック7 | 1 | 不可 |
180 | GR08 | グラフィック8 | 2 | 可 |
181 | GR09 | グラフィック9 | 0 | 希望 |
SERIES CARD | ||||
182 | SE01 | RANCE | 1 | 不可 |
183 | SE02 | RANCE | 1 | 不可 |
184 | SE03 | RANCE | 1 | 不可 |
185 | SE04 | RANCE II | 1 | 不可 |
186 | SE05 | RANCE II | 1 | 不可 |
187 | SE06 | RANCE II | 1 | 不可 |
188 | SE07 | RANCE IV | 1 | 不可 |
189 | SE08 | RANCE IV | 1 | 不可 |
190 | SE09 | RANCE IV | 1 | 不可 |
ITEM CARD | ||||
191 | IT01 | ヘルマン/リーザス | 1 | 不可 |
192 | IT02 | JAPAN/自由都市 | 1 | 不可 |
193 | IT03 | ゼス/魔人界 | 1 | 不可 |
LIST CARD | ||||
194 | LI01 | リストカード1 | 1 | 不可 |
195 | LI02 | リストカード2 | 1 | 不可 |
196 | LI03 | リストカード3 | 1 | 不可 |
LUCKY & HOLOGRAM CARD | ||||
197 | HOLO00 | メルシイ・アーチャ | 1 | 不可 |
198 | LUCKY01 | アリス | 3 | 可 |
199 | HOLO02 | シャリエラ・アリエス | 1 | 不可 |
トレード情報
募集カード
- グラフィックカードのGR3(ホログラム)
- グラフィックカードのGR9(シルバー)
提供可能カード
- 所持枚数が2枚以上のものなら応相談