差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tradingcard:rance2:start [2017/02/03 22:53] – pokan | tradingcard:rance2:start [2017/03/16 18:13] (現在) – pokan | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| <columns - -> | <columns - -> | ||
| ^ 表面 | ^ 表面 | ||
| - | | [[https:// | + | | {{.:paca.jpg?150|パック表}} |
| < | < | ||
| ^ 裏面 | ^ 裏面 | ||
| - | | [[https:// | + | | {{.:pacb.jpg?150|パック裏}} |
| </ | </ | ||
| ==== 箱 ==== | ==== 箱 ==== | ||
| 行 40: | 行 40: | ||
| ===== 所持カード ===== | ===== 所持カード ===== | ||
| - | < | + | < |
| - | 集計中 | + | <note important> |
| - | </ | + | |
| ^No. ^^カード名 | ^No. ^^カード名 | ||
| ^ SPECIAL CARD ^^^^^ | ^ SPECIAL CARD ^^^^^ | ||
| 行 165: | 行 164: | ||
| ===== トレード情報 ===== | ===== トレード情報 ===== | ||
| ==== 募集カード ==== | ==== 募集カード ==== | ||
| - | * グラフィックカードのGR3(ホログラム) | + | * なし |
| - | * グラフィックカードのGR9(シルバー) | + | |
| ==== 提供可能カード ==== | ==== 提供可能カード ==== | ||
| * 所持枚数が2枚以上のものなら応相談 | * 所持枚数が2枚以上のものなら応相談 | ||
| 行 173: | 行 171: | ||
| * [[.:: | * [[.:: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
