差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
tradingcard:rance2:start [2016/11/07 21:34] – pokan | tradingcard:rance2:start [2017/03/16 18:13] (現在) – pokan |
---|
====== ランスコレクション2 ====== | ====== ランスコレクション2 ====== |
<note important> | ^タイトル |アリスソフト トレーディングカードシリーズ \\ RANCE COLLECTION PART 2 | |
集計中 | ^発売年 |1998年 | |
</note> | ^発売元 |株式会社ティーアイ | |
RANCE COLLECTION PART 2 | ^メーカー |(C)ALICE SOFT | |
===== パッケージ ===== | ===== パッケージ ===== |
^ 表面 ^ ^ 裏面 ^ | ==== パック ==== |
| {{.:paca.jpg?150|パッケージ}} | | {{.:pacb.jpg?150|パッケージ}} | | <columns - -> |
| ^ 表面 ^ |
| | {{.:paca.jpg?150|パック表}} | |
| <newcolumn> |
| ^ 裏面 ^ |
| | {{.:pacb.jpg?150|パック裏}} | |
| </columns> |
| ==== 箱 ==== |
| <columns - -> |
| ^ 前右面 ^ |
| | {{.:boxfr.jpg?300|箱前右}} | |
| <newcolumn> |
| ^ 後左面 ^ |
| | {{.:boxbl.jpg?300|箱後左}} | |
| </columns> |
===== 詳細 ===== | ===== 詳細 ===== |
^カード ^ 枚数 ^ 分類 ^ | ^カード ^ 枚数 ^ 分類 ^ |
|ITEM CARD | 3種 | コモン | | |ITEM CARD | 3種 | コモン | |
|LIST CARD | 3種 | コモン | | |LIST CARD | 3種 | コモン | |
^ 全96種 ^^^ | ^ 全96種+3種 ^^^ |
|LUCKY CARD | 1種 | 超レア | | |LUCKY CARD | 1種 | 超レア | |
|HOLOGRAM CARD | 2種 | 非売品 | | |HOLOGRAM CARD | 2種 | 非売品 | |
| |
===== 所持カード ===== | ===== 所持カード ===== |
| <note tip>初版でコンプ</note> |
| <note important>集計中</note> |
^No. ^^カード名 ^ 枚数 ^ トレード ^ | ^No. ^^カード名 ^ 枚数 ^ トレード ^ |
^ SPECIAL CARD ^^^^^ | ^ SPECIAL CARD ^^^^^ |
| 173|GR01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/173_gr01a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック1]] | 1 | 不可 | | | 173|GR01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/173_gr01a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック1]] | 1 | 不可 | |
| 174|GR02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/174_gr02a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック2]] | 1 | 不可 | | | 174|GR02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/174_gr02a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック2]] | 1 | 不可 | |
| 175|GR03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/wanted.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック3]] | **0** | **希望** | | | 175|GR03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/175_gr03a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック3]] | 1 | 不可 | |
| 176|GR04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/176_gr04a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック4]] | 2 | 可 | | | 176|GR04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/176_gr04a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック4]] | 2 | 可 | |
| 177|GR05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/177_gr05a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック5]] | 1 | 不可 | | | 177|GR05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/177_gr05a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック5]] | 1 | 不可 | |
| 179|GR07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/179_gr07a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック7]] | 1 | 不可 | | | 179|GR07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/179_gr07a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック7]] | 1 | 不可 | |
| 180|GR08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/180_gr08a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック8]] | 2 | 可 | | | 180|GR08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/180_gr08a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック8]] | 2 | 可 | |
| 181|GR09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/wanted.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック9]] | **0** | **希望** | | | 181|GR09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/181_gr09a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック9]] | 1 | 不可 | |
^ SERIES CARD ^^^^^ | ^ SERIES CARD ^^^^^ |
| 182|SE01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/182_se01a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE]] | 1 | 不可 | | | 182|SE01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/182_se01a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE]] | 1 | 不可 | |
===== トレード情報 ===== | ===== トレード情報 ===== |
==== 募集カード ==== | ==== 募集カード ==== |
* グラフィックカードのGR3(ホログラム) | * なし |
* グラフィックカードのGR9(シルバー) | |
==== 提供可能カード ==== | ==== 提供可能カード ==== |
* 所持枚数が2枚以上のものなら応相談 | * 所持枚数が2枚以上のものなら応相談 |
* [[.::image|画像倉庫]] | * [[.::image|画像倉庫]] |
| |
{{tag>トレカ}} | {{tag>トレカ アリスソフト ランス}} |
| |