両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
tradingcard:rance2:start [2014/09/02 22:33] – pokan | tradingcard:rance2:start [2017/03/16 18:13] (現在) – pokan |
---|
====== ランスコレクション2 ====== | ====== ランスコレクション2 ====== |
<note important> | ^タイトル |アリスソフト トレーディングカードシリーズ \\ RANCE COLLECTION PART 2 | |
集計中 | ^発売年 |1998年 | |
</note> | ^発売元 |株式会社ティーアイ | |
RANCE COLLECTION PART 2 | ^メーカー |(C)ALICE SOFT | |
| |
| ===== パッケージ ===== |
| ==== パック ==== |
| <columns - -> |
| ^ 表面 ^ |
| | {{.:paca.jpg?150|パック表}} | |
| <newcolumn> |
| ^ 裏面 ^ |
| | {{.:pacb.jpg?150|パック裏}} | |
| </columns> |
| ==== 箱 ==== |
| <columns - -> |
| ^ 前右面 ^ |
| | {{.:boxfr.jpg?300|箱前右}} | |
| <newcolumn> |
| ^ 後左面 ^ |
| | {{.:boxbl.jpg?300|箱後左}} | |
| </columns> |
===== 詳細 ===== | ===== 詳細 ===== |
^カード ^ 枚数 ^ 分類 ^ | ^カード ^ 枚数 ^ 分類 ^ |
|ITEM CARD | 3種 | コモン | | |ITEM CARD | 3種 | コモン | |
|LIST CARD | 3種 | コモン | | |LIST CARD | 3種 | コモン | |
^ 全96種 ^^^ | ^ 全96種+3種 ^^^ |
|LUCKY CARD | 1種 | 超レア | | |LUCKY CARD | 1種 | 超レア | |
|HOLOGRAM CARD | 2種 | 非売品 | | |HOLOGRAM CARD | 2種 | 非売品 | |
SPECIAL CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている\\ | SPECIAL CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている\\ |
GRAPHIC CARDには文字の色が銀色とホログラムの2種類が存在 | GRAPHIC CARDには文字の色がホログラムとシルバーの2種類が存在 |
| |
===== 所持カード ===== | ===== 所持カード ===== |
| <note tip>初版でコンプ</note> |
| <note important>集計中</note> |
^No. ^^カード名 ^ 枚数 ^ トレード ^ | ^No. ^^カード名 ^ 枚数 ^ トレード ^ |
^ SPECIAL CARD ^^^^^ | ^ SPECIAL CARD ^^^^^ |
| 101|SP01 |香姫 | 4 | 可 | | | 101|SP01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/101_sp01a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|香姫]] | 4 | 可 | |
| 102|SP02 |日光 | 2 | 可 | | | 102|SP02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/102_sp02a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|日光]] | 2 | 可 | |
| 103|SP03 |ウエンディ・クルミラー | 4 | 可 | | | 103|SP03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/103_sp03a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ウエンディ・クルミラー]] | 4 | 可 | |
| 104|SP04 |ウェンリーナー | 1 | 不可 | | | 104|SP04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/104_sp04a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ウェンリーナー]] | 1 | 不可 | |
| 105|SP05 |ケイブニャン | 4 | 可 | | | 105|SP05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/105_sp05a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ケイブニャン]] | 4 | 可 | |
| 106|SP06 |シィル・プライン | 2 | 可 | | | 106|SP06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/106_sp06a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|シィル・プライン]] | 2 | 可 | |
| 107|SP07 |リア・パラパラ・リーザス | 2 | 可 | | | 107|SP07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/107_sp07a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|リア・パラパラ・リーザス]] | 2 | 可 | |
| 108|SP08 |魔想志津香 | 3 | 可 | | | 108|SP08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/108_sp08a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|魔想志津香]] | 3 | 可 | |
| 109|SP09 |ウィチタ・スケート | 2 | 可 | | | 109|SP09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/109_sp09a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ウィチタ・スケート]] | 2 | 可 | |
^ PROFILE CARD ^^^^^ | ^ PROFILE CARD ^^^^^ |
| 110|PR46 |ピンクのうし | 1 | 不可 | | | 110|PR46 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/110_pr46a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ピンクのうし]] | 1 | 不可 | |
| 111|PR47 |マリス・アマリリス | 1 | 不可 | | | 111|PR47 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/111_pr47a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|マリス・アマリリス]] | 1 | 不可 | |
| 112|PR48 |レイラ・グレクニー | 1 | 不可 | | | 112|PR48 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/112_pr48a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|レイラ・グレクニー]] | 1 | 不可 | |
| 113|PR49 |アスカ・カドニュウム | 1 | 不可 | | | 113|PR49 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/113_pr49a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|アスカ・カドニュウム]] | 1 | 不可 | |
| 114|PR50 |日光 | 1 | 不可 | | | 114|PR50 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/114_pr50a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|日光]] | 1 | 不可 | |
| 115|PR51 |ラファリア・ムスカ | 1 | 不可 | | | 115|PR51 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/115_pr51a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ラファリア・ムスカ]] | 1 | 不可 | |
| 116|PR52 |アールコート・マリウス | 1 | 不可 | | | 116|PR52 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/116_pr52a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|アールコート・マリウス]] | 1 | 不可 | |
| 117|PR53 |図書室の幽霊 | 1 | 不可 | | | 117|PR53 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/117_pr53a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|図書室の幽霊]] | 1 | 不可 | |
| 118|PR54 |メアリー・アン | 1 | 不可 | | | 118|PR54 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/118_pr54a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|メアリー・アン]] | 1 | 不可 | |
| 119|PR55 |ゴルトバ・バーン | 1 | 不可 | | | 119|PR55 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/119_pr55a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ゴルトバ・バーン]] | 1 | 不可 | |
| 120|PR56 |エクス・バンケット | 1 | 不可 | | | 120|PR56 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/120_pr56a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|エクス・バンケット]] | 1 | 不可 | |
| 121|PR57 |バウンド・レス | 1 | 不可 | | | 121|PR57 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/121_pr57a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|バウンド・レス]] | 1 | 不可 | |
| 122|PR58 |キンケード・ブランブラ | 1 | 不可 | | | 122|PR58 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/122_pr58a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|キンケード・ブランブラ]] | 1 | 不可 | |
| 123|PR59 |カオス | 1 | 不可 | | | 123|PR59 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/123_pr59a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|カオス]] | 1 | 不可 | |
| 124|PR60 |ドッヂ・エバンズ | 1 | 不可 | | | 124|PR60 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/124_pr60a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ドッヂ・エバンズ]] | 1 | 不可 | |
| 125|PR61 |ペガサス・フォート | 1 | 不可 | | | 125|PR61 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/125_pr61a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ペガサス・フォート]] | 1 | 不可 | |
| 126|PR62 |カーチス・アベレン | 1 | 不可 | | | 126|PR62 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/126_pr62a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|カーチス・アベレン]] | 1 | 不可 | |
| 127|PR63 |ジブル・マクトミ | 1 | 不可 | | | 127|PR63 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/127_pr63a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ジブル・マクトミ]] | 1 | 不可 | |
| 128|PR64 |メリム・ツェール | 1 | 不可 | | | 128|PR64 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/128_pr64a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|メリム・ツェール]] | 1 | 不可 | |
| 129|PR65 |エリザベート・デス | 1 | 不可 | | | 129|PR65 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/129_pr65a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|エリザベート・デス]] | 1 | 不可 | |
| 130|PR66 |セル・カーチゴルフ | 1 | 不可 | | | 130|PR66 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/130_pr66a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|セル・カーチゴルフ]] | 1 | 不可 | |
| 131|PR67 |プルーペット | 1 | 不可 | | | 131|PR67 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/131_pr67a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|プルーペット]] | 1 | 不可 | |
| 132|PR68 |火星大王 | 1 | 不可 | | | 132|PR68 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/132_pr68a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|火星大王]] | 1 | 不可 | |
| 133|PR69 |怪獣王子 | 1 | 不可 | | | 133|PR69 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/133_pr69a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|怪獣王子]] | 1 | 不可 | |
| 134|PR70 |あてな2号 | 1 | 不可 | | | 134|PR70 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/134_pr70a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|あてな2号]] | 1 | 不可 | |
| 135|PR71 |シャリエラ・アリエス | 1 | 不可 | | | 135|PR71 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/135_pr71a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|シャリエラ・アリエス]] | 1 | 不可 | |
| 136|PR72 |ハウセスナース | 1 | 不可 | | | 136|PR72 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/136_pr72a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ハウセスナース]] | 1 | 不可 | |
| 137|PR73 |柴田勝家 | 1 | 不可 | | | 137|PR73 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/137_pr73a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|柴田勝家]] | 1 | 不可 | |
| 138|PR74 |玉籤風華 | 1 | 不可 | | | 138|PR74 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/138_pr74a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|玉籤風華]] | 1 | 不可 | |
| 139|PR75 |侍大将 | 1 | 不可 | | | 139|PR75 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/139_pr75a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|侍大将]] | 1 | 不可 | |
| 140|PR76 |メルシィ・アーチャ | 1 | 不可 | | | 140|PR76 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/140_pr76a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|メルシィ・アーチャ]] | 1 | 不可 | |
| 141|PR77 |ソルニア・ベンツ | 1 | 不可 | | | 141|PR77 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/141_pr77a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ソルニア・ベンツ]] | 1 | 不可 | |
| 142|PR78 |クリーム・ガノブレード | 1 | 不可 | | | 142|PR78 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/142_pr78a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|クリーム・ガノブレード]] | 1 | 不可 | |
| 143|PR79 |パットン・ミスナルジ | 1 | 不可 | | | 143|PR79 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/143_pr79a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|パットン・ミスナルジ]] | 1 | 不可 | |
| 144|PR80 |フレイア・イズン | 1 | 不可 | | | 144|PR80 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/144_pr80a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|フレイア・イズン]] | 1 | 不可 | |
| 145|PR81 |アリストレス・カーム | 1 | 不可 | | | 145|PR81 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/145_pr81a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|アリストレス・カーム]] | 1 | 不可 | |
| 146|PR82 |パパイア・サーバー | 1 | 不可 | | | 146|PR82 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/146_pr82a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|パパイア・サーバー]] | 1 | 不可 | |
| 147|PR83 |チェネザリ・ド・ラガール | 1 | 不可 | | | 147|PR83 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/147_pr83a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|チェネザリ・ド・ラガール]] | 1 | 不可 | |
| 148|PR84 |アニス・沢渡 | 1 | 不可 | | | 148|PR84 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/148_pr84a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|アニス・沢渡]] | 1 | 不可 | |
| 149|PR85 |シルキィ・リトルレーズン | 1 | 不可 | | | 149|PR85 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/149_pr85a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|シルキィ・リトルレーズン]] | 1 | 不可 | |
| 150|PR86 |レッドアイ | 1 | 不可 | | | 150|PR86 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/150_pr86a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|レッドアイ]] | 1 | 不可 | |
| 151|PR87 |ワーグ | 1 | 不可 | | | 151|PR87 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/151_pr87a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ワーグ]] | 1 | 不可 | |
| 152|PR88 |カフェ・アートフル | 1 | 不可 | | | 152|PR88 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/152_pr88a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|カフェ・アートフル]] | 1 | 不可 | |
| 153|PR89 |ホ・ラガ | 1 | 不可 | | | 153|PR89 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/153_pr89a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ホ・ラガ]] | 1 | 不可 | |
| 154|PR90 |ルーシア | 1 | 不可 | | | 154|PR90 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/154_pr90a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ルーシア]] | 1 | 不可 | |
^ COLLECTION CARD ^^^^^ | ^ COLLECTION CARD ^^^^^ |
| 155|CO01 |山本五十六 | 1 | 不可 | | | 155|CO01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/155_co01a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|山本五十六]] | 1 | 不可 | |
| 156|CO02 |山田千鶴子 | 1 | 不可 | | | 156|CO02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/156_co02a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|山田千鶴子]] | 1 | 不可 | |
| 157|CO03 |ナギ・ス・ラガール | 1 | 不可 | | | 157|CO03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/157_co03a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ナギ・ス・ラガール]] | 1 | 不可 | |
| 158|CO04 |来水美樹 | 1 | 不可 | | | 158|CO04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/158_co04a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|来水美樹]] | 1 | 不可 | |
| 159|CO05 |マジック・ザ・ガンジー | 1 | 不可 | | | 159|CO05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/159_co05a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|マジック・ザ・ガンジー]] | 1 | 不可 | |
| 160|CO06 |ミリ・ヨークス | 1 | 不可 | | | 160|CO06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/160_co06a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ミリ・ヨークス]] | 1 | 不可 | |
| 161|CO07 |ミル・ヨークス | 1 | 不可 | | | 161|CO07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/161_co07a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ミル・ヨークス]] | 1 | 不可 | |
| 162|CO08 |ジュリア・リンダム | 1 | 不可 | | | 162|CO08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/162_co08a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ジュリア・リンダム]] | 1 | 不可 | |
| 163|CO09 |カフェ・アートフル | 1 | 不可 | | | 163|CO09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/163_co09a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|カフェ・アートフル]] | 1 | 不可 | |
^ ADULT CARD ^^^^^ | ^ ADULT CARD ^^^^^ |
| 164|AD01 |アナセル・カスポーラ | 1 | 不可 | | | 164|AD01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/164_ad01a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|アナセル・カスポーラ]] | 1 | 不可 | |
| 165|AD02 |メナド・シセイ | 1 | 不可 | | | 165|AD02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/165_ad02a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|メナド・シセイ]] | 1 | 不可 | |
| 166|AD03 |ラファリア・ムスカ | 1 | 不可 | | | 166|AD03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/166_ad03a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ラファリア・ムスカ]] | 1 | 不可 | |
| 167|AD04 |加藤すずめ | 1 | 不可 | | | 167|AD04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/167_ad04a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|加藤すずめ]] | 1 | 不可 | |
| 168|AD05 |来水美樹 | 1 | 不可 | | | 168|AD05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/168_ad05a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|来水美樹]] | 1 | 不可 | |
| 169|AD06 |パパイア・サーバー | 1 | 不可 | | | 169|AD06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/169_ad06a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|パパイア・サーバー]] | 1 | 不可 | |
| 170|AD07 |あおい | 1 | 不可 | | | 170|AD07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/170_ad07a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|あおい]] | 1 | 不可 | |
| 171|AD08 |日光 | 1 | 不可 | | | 171|AD08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/171_ad08a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|日光]] | 1 | 不可 | |
| 172|AD09 |ワーグ | 1 | 不可 | | | 172|AD09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/172_ad09a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ワーグ]] | 1 | 不可 | |
^ GRAPHIC CARD(ホログラム) ^^^^^ | ^ GRAPHIC CARD(ホログラム) ^^^^^ |
| 173|GR01 |グラフィック1 | 1 | 不可 | | | 173|GR01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/173_gr01a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック1]] | 1 | 不可 | |
| 174|GR02 |グラフィック2 | 1 | 不可 | | | 174|GR02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/174_gr02a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック2]] | 1 | 不可 | |
| 175|GR03 |グラフィック3 | **0** | **希望** | | | 175|GR03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/175_gr03a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック3]] | 1 | 不可 | |
| 176|GR04 |グラフィック4 | 2 | 可 | | | 176|GR04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/176_gr04a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック4]] | 2 | 可 | |
| 177|GR05 |グラフィック5 | 1 | 不可 | | | 177|GR05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/177_gr05a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック5]] | 1 | 不可 | |
| 178|GR06 |グラフィック6 | 1 | 不可 | | | 178|GR06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/178_gr06a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック6]] | 1 | 不可 | |
| 179|GR07 |グラフィック7 | 1 | 不可 | | | 179|GR07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/179_gr07a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック7]] | 1 | 不可 | |
| 180|GR08 |グラフィック8 | 1 | 不可 | | | 180|GR08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/180_gr08a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック8]] | 1 | 不可 | |
| 181|GR09 |グラフィック9 | 2 | 可 | | | 181|GR09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/181_gr09a_h.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック9]] | 2 | 可 | |
^ GRAPHIC CARD(銀色) ^^^^^ | ^ GRAPHIC CARD(シルバー) ^^^^^ |
| 173|GR01 |グラフィック1 | 2 | 可 | | | 173|GR01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/173_gr01a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック1]] | 2 | 可 | |
| 174|GR02 |グラフィック2 | 1 | 不可 | | | 174|GR02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/174_gr02a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック2]] | 1 | 不可 | |
| 175|GR03 |グラフィック3 | 2 | 可 | | | 175|GR03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/175_gr03a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック3]] | 2 | 可 | |
| 176|GR04 |グラフィック4 | 1 | 不可 | | | 176|GR04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/176_gr04a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック4]] | 1 | 不可 | |
| 177|GR05 |グラフィック5 | 1 | 不可 | | | 177|GR05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/177_gr05a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック5]] | 1 | 不可 | |
| 178|GR06 |グラフィック6 | 2 | 可 | | | 178|GR06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/178_gr06a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック6]] | 2 | 可 | |
| 179|GR07 |グラフィック7 | 1 | 不可 | | | 179|GR07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/179_gr07a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック7]] | 1 | 不可 | |
| 180|GR08 |グラフィック8 | 2 | 可 | | | 180|GR08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/180_gr08a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック8]] | 2 | 可 | |
| 181|GR09 |グラフィック9 | **0** | **希望** | | | 181|GR09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/181_gr09a_s.jpg?id=tradingcard:rance2:start|グラフィック9]] | 1 | 不可 | |
^ SERIES CARD ^^^^^ | ^ SERIES CARD ^^^^^ |
| 182|SE01 |RANCE | 1 | 不可 | | | 182|SE01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/182_se01a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE]] | 1 | 不可 | |
| 183|SE02 |RANCE | 1 | 不可 | | | 183|SE02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/183_se02a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE]] | 1 | 不可 | |
| 184|SE03 |RANCE | 1 | 不可 | | | 184|SE03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/184_se03a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE]] | 1 | 不可 | |
| 185|SE04 |RANCE II | 1 | 不可 | | | 185|SE04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/185_se04a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE II]] | 1 | 不可 | |
| 186|SE05 |RANCE II | 1 | 不可 | | | 186|SE05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/186_se05a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE II]] | 1 | 不可 | |
| 187|SE06 |RANCE II | 1 | 不可 | | | 187|SE06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/187_se06a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE II]] | 1 | 不可 | |
| 188|SE07 |RANCE IV | 1 | 不可 | | | 188|SE07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/188_se07a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE IV]] | 1 | 不可 | |
| 189|SE08 |RANCE IV | 1 | 不可 | | | 189|SE08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/189_se08a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE IV]] | 1 | 不可 | |
| 190|SE09 |RANCE IV | 1 | 不可 | | | 190|SE09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/190_se09a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|RANCE IV]] | 1 | 不可 | |
^ ITEM CARD ^^^^^ | ^ ITEM CARD ^^^^^ |
| 191|IT01 |ヘルマン/リーザス | 1 | 不可 | | | 191|IT01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/191_it01a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ヘルマン/リーザス]] | 1 | 不可 | |
| 192|IT02 |JAPAN/自由都市 | 1 | 不可 | | | 192|IT02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/192_it02a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|JAPAN/自由都市]] | 1 | 不可 | |
| 193|IT03 |ゼス/魔人界 | 1 | 不可 | | | 193|IT03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/193_it03a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|ゼス/魔人界]] | 1 | 不可 | |
^ LIST CARD ^^^^^ | ^ LIST CARD ^^^^^ |
| 194|LI01 |リストカード1 | 1 | 不可 | | | 194|LI01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/194_li01a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|リストカード1]] | 1 | 不可 | |
| 195|LI02 |リストカード2 | 1 | 不可 | | | 195|LI02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/195_li02a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|リストカード2]] | 1 | 不可 | |
| 196|LI03 |リストカード3 | 1 | 不可 | | | 196|LI03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/196_li03a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|リストカード3 ]] | 1 | 不可 | |
^ LUCKY & HOLOGRAM CARD ^^^^^ | ^ LUCKY & HOLOGRAM CARD ^^^^^ |
| 197|HOLO00 |メルシイ・アーチャ | 1 | 不可 | | | 197|HOLO00 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/197_holo00a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|メルシイ・アーチャ]] | 1 | 不可 | |
| 198|LUCKY01 |アリス | 3 | 可 | | | 198|LUCKY01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/198_lucky01a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|アリス]] | 3 | 可 | |
| 199|HOLO02 |シャリエラ・アリエス | 1 | 不可 | | | 199|HOLO02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rance2/199_holo02a.jpg?id=tradingcard:rance2:start|シャリエラ・アリエス]] | 1 | 不可 | |
| |
===== トレード情報 ===== | ===== トレード情報 ===== |
==== 募集カード ==== | ==== 募集カード ==== |
* グラフィックカードのGR3(ホログラム) | * なし |
* グラフィックカードのGR9(銀色) | |
==== 提供可能カード ==== | ==== 提供可能カード ==== |
* 所持枚数が2枚以上のものなら応相談 | * 所持枚数が2枚以上のものなら応相談 |
* [[.::image|画像倉庫]] | * [[.::image|画像倉庫]] |
| |
~~DISCUSSION~~ | {{tag>トレカ アリスソフト ランス}} |
| |
{{tag>トレカ}} | |
| |