文書の過去の版を表示しています。
ランスコレクション1
集計中
RANCE COLLECTION PART 1
詳細
| カード | 枚数 | 分類 |
|---|---|---|
| SPECIAL CARD | 9種 | レア |
| PROFILE CARD | 45種 | コモン |
| PUZZLE CARD | 9種 | コモン |
| ADULT CARD | 9種 | コモン |
| GRAPHIC CARD | 9種 | コモン |
| SERIES CARD | 9種 | コモン |
| ITEM CARD | 3種 | コモン |
| LIST CARD | 3種 | コモン |
| 全96種 | ||
| LUCKY CARD | 1種 | 超レア |
| HOLOGRAM CARD | 2種 | 非売品 |
SPECIAL CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている
所持カード
| No. | カード名 | 枚数 | トレード | |
|---|---|---|---|---|
| SPECIAL CARD | ||||
| 1 | SP1 | シィル・プライン | 3 | 可 |
| 2 | SP2 | 山本五十六 | 2 | 可 |
| 3 | SP3 | 来水美樹 | 3 | 可 |
| 4 | SP4 | マルチナ・カレー | 3 | 可 |
| 5 | SP5 | ホーネット | 2 | 可 |
| 6 | SP6 | ミル・ヨークス | 4 | 可 |
| 7 | SP7 | ソルニア・ベンツ | 3 | 可 |
| 8 | SP8 | アビァトール・スカット | 4 | 可 |
| 9 | SP9 | リセット・カラー | 3 | 可 |
| PROFILE CARD | ||||
| 10 | PR1 | 加藤すずめ | 7 | 可 |
| 11 | PR2 | 見当かなみ | 8 | 可 |
| 12 | PR3 | ジュリア・リンダム | 6 | 可 |
| 13 | PR4 | シィル・プライン | 4 | 可 |
| 14 | PR5 | ランス | 7 | 可 |
| 15 | PR6 | リア・パラパラ・リーザス | 3 | 可 |
| 16 | PR7 | ソウル・レス | 6 | 可 |
| 17 | PR8 | メルフェイス・プロムナード | 11 | 可 |
| 18 | PR9 | メナド・シセイ | 6 | 可 |
| 19 | PR10 | リック・アディスン | 8 | 可 |
| 20 | PR11 | バレス・プロヴァンス | 5 | 可 |
| 21 | PR12 | 小川健太郎 | 4 | 可 |
| 22 | PR13 | 来水美樹 | 3 | 可 |
| 23 | PR14 | 斉藤美華 | 5 | 可 |
| 24 | PR15 | セシル・カーナ | 6 | 可 |
| 25 | PR16 | ルイス・キートワック | 5 | 可 |
| 26 | PR17 | リーザス一般兵赤 | 13 | 可 |
| 27 | PR18 | リーザス青の騎士 | 7 | 可 |
| 28 | PR19 | マリア・カスタード | 5 | 可 |
| 29 | PR20 | レィリィ・芹香 | 7 | 可 |
| 30 | PR21 | レベッカ | 5 | 可 |
| 31 | PR22 | ガーウィン・トローフ | 8 | 可 |
| 32 | PR23 | 篠田源五郎 | 5 | 可 |
| 33 | PR24 | サルベナオット | 5 | 可 |
| 34 | PR25 | エレノア・ラン | 6 | 可 |
| 35 | PR26 | ミリ・ヨークス | 6 | 可 |
| 36 | PR27 | エンジェルナイト | 4 | 可 |
| 37 | PR28 | 織田信長 | 7 | 可 |
| 38 | PR29 | 山本五十六 | 4 | 可 |
| 39 | PR30 | 月光 | 7 | 可 |
| 40 | PR31 | アナセル・カスポーラ | 5 | 可 |
| 41 | PR32 | ルーベラン・ツェール | 5 | 可 |
| 42 | PR33 | シーラ・ヘルマン | 6 | 可 |
| 43 | PR34 | フリーク・パラフィン | 8 | 可 |
| 44 | PR35 | ハンティ・カラー | 7 | 可 |
| 45 | PR36 | ロレックス・ガラドス | 6 | 可 |
| 46 | PR37 | ナギ・ス・ラガール | 7 | 可 |
| 47 | PR38 | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | 6 | 可 |
| 48 | PR39 | マジック・ザ・ガンジー | 5 | 可 |
| 49 | PR40 | ラ・ハウゼル | 5 | 可 |
| 50 | PR41 | ケイブリス | 9 | 可 |
| 51 | PR42 | サテラ | 3 | 可 |
| 52 | PR43 | レディ | 3 | 可 |
| 53 | PR44 | ハニーキング | 5 | 可 |
| 54 | PR45 | 洋子 | 4 | 可 |
| PUZZLE CARD | ||||
| 55 | PU1 | 山本五十六 | 5 | 可 |
| 56 | PU2 | 見当かなみ | 2 | 可 |
| 57 | PU3 | サテラ | 2 | 可 |
| 58 | PU4 | シィル・プライン | 4 | 可 |
| 59 | PU5 | ランス | 3 | 可 |
| 60 | PU6 | 魔想志津香 | 4 | 可 |
| 61 | PU7 | マリス・アマリリス | 2 | 可 |
| 62 | PU8 | マリア・カスタード | 3 | 可 |
| 63 | PU9 | メナド・シセイ | 3 | 可 |
| ADULT CARD | ||||
| 64 | AD1 | リア・パラパラ・リーザス | 3 | 可 |
| 65 | AD2 | メルシィ・アーチャ | 2 | 可 |
| 66 | AD3 | 香姫 | 6 | 可 |
| 67 | AD4 | ウエンディ・クルミラー | 3 | 可 |
| 68 | AD5 | ハウセスナース | 6 | 可 |
| 69 | AD6 | ジュリア・リンダム | 6 | 可 |
| 70 | AD7 | カフェ・アートフル | 5 | 可 |
| 71 | AD8 | ソミータ・カラー | 5 | 可 |
| 72 | AD9 | 来水 美樹 | 6 | 可 |
| GRAPHIC CARD | ||||
| 73 | GR1 | グラフィック.01 | 7 | 可 |
| 74 | GR2 | グラフィック.02 | 5 | 可 |
| 75 | GR3 | グラフィック.03 | 8 | 可 |
| 76 | GR4 | グラフィック.04 | 6 | 可 |
| 77 | GR5 | グラフィック.05 | 6 | 可 |
| 78 | GR6 | グラフィック.06 | 6 | 可 |
| 79 | GR7 | グラフィック.07 | 5 | 可 |
| 80 | GR8 | グラフィック.08 | 7 | 可 |
| 81 | GR9 | グラフィック.09 | 5 | 可 |
| SERIES CARD | ||||
| 82 | SE1 | ランス III | 3 | 可 |
| 83 | SE2 | ランス III | 4 | 可 |
| 84 | SE3 | ランス III | 4 | 可 |
| 85 | SE4 | ランス 4.1 | 4 | 可 |
| 86 | SE5 | ランス 4.1 | 2 | 可 |
| 87 | SE6 | ランス 4.2 | 3 | 可 |
| 88 | SE7 | ランス 4.2 | 3 | 可 |
| 89 | SE8 | ランス 4.2 | 7 | 可 |
| 90 | SE9 | ランス 4.2 | 3 | 可 |
| ITEM CARD | ||||
| 91 | IT1 | ヘルマン・リーザス | 6 | 可 |
| 92 | IT2 | 自由都市・JAPAN | 4 | 可 |
| 93 | IT3 | ゼス・魔人界 | 4 | 可 |
| LIST CARD | ||||
| 94 | LI1 | リスト.01 | 2 | 可 |
| 95 | LI2 | リスト.02 | 4 | 可 |
| 96 | LI3 | リスト.03 | 6 | 可 |
| LUCKY & HOLOGRAM CARD | ||||
| 97 | HORO01 | シイルプライン | 1 | 不可 |
| 98 | LUCKY00 | アリス | 2 | 可 |
| 99 | HORO02 | ワーグ | 1 | 不可 |
トレード情報
募集カード
- なし
提供可能カード
- 所持枚数が2枚以上のものなら応相談
画像
~~DISCUSSION~~
