文書の過去の版を表示しています。
ピアキャロットへようこそ1&2
集計中
ピアキャロットへようこそ1&2
パッケージ
詳細
| カード | 枚数 | 分類 |
|---|---|---|
| PUZZLE CARD | 9種 | コモン |
| EVENT CARD | 12種 | コモン |
| UNIFORM CARD | 12種 | コモン |
| ADULT CARD | 27種 | コモン |
| STYLE CARD | 12種 | コモン |
| MENU CARD | 3種 | コモン |
| SPECIAL MENU CARD | 1種 | 超レア |
| SPECIAL CARD | 4種 | レア |
| 全80種 | ||
SPECIAL CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている
所持カード
| No. | カード名 | 枚数 | トレード | |
|---|---|---|---|---|
| PUZZLE CARD | ||||
| 001 | 001 | パズルカード01 | 1 | 不可 |
| 002 | 002 | パズルカード02 | 1 | 不可 |
| 003 | 003 | パズルカード03 | 1 | 不可 |
| 004 | 004 | パズルカード04 | 1 | 不可 |
| 005 | 005 | パズルカード05 | 1 | 不可 |
| 006 | 006 | パズルカード06 | 1 | 不可 |
| 007 | 007 | パズルカード07 | 1 | 不可 |
| 008 | 008 | パズルカード08 | 1 | 不可 |
| 009 | 009 | パズルカード09 | 1 | 不可 |
| EVENT CARD | ||||
| 010 | 010 | イベントカード01 | 1 | 不可 |
| 011 | 011 | イベントカード02 | 1 | 不可 |
| 012 | 012 | イベントカード03 | 1 | 不可 |
| 013 | 013 | イベントカード04 | 1 | 不可 |
| 014 | 014 | イベントカード05 | 1 | 不可 |
| 015 | 015 | イベントカード06 | 1 | 不可 |
| 016 | 016 | イベントカード07 | 1 | 不可 |
| 017 | 017 | イベントカード08 | 1 | 不可 |
| 018 | 018 | イベントカード09 | 1 | 不可 |
| 019 | 019 | イベントカード10 | 1 | 不可 |
| 020 | 020 | イベントカード11 | 1 | 不可 |
| 021 | 021 | イベントカード12 | 1 | 不可 |
| UNIFORM CARD | ||||
| 022 | 022 | ユニフォームカード01 | 1 | 不可 |
| 023 | 023 | ユニフォームカード02 | 1 | 不可 |
| 024 | 024 | ユニフォームカード03 | 1 | 不可 |
| 025 | 025 | ユニフォームカード04 | 1 | 不可 |
| 026 | 026 | ユニフォームカード05 | 1 | 不可 |
| 027 | 027 | ユニフォームカード06 | 1 | 不可 |
| ADULT CARD | ||||
| 028 | 028 | アダルトカード01 | 1 | 不可 |
| 029 | 029 | アダルトカード02 | 1 | 不可 |
| 030 | 030 | アダルトカード03 | 1 | 不可 |
| 031 | 031 | アダルトカード04 | 1 | 不可 |
| 032 | 032 | アダルトカード05 | 1 | 不可 |
| 033 | 033 | アダルトカード06 | 1 | 不可 |
| 034 | 034 | アダルトカード07 | 1 | 不可 |
| 035 | 035 | アダルトカード08 | 1 | 不可 |
| 036 | 036 | アダルトカード09 | 1 | 不可 |
| 037 | 037 | アダルトカード10 | 1 | 不可 |
| 038 | 038 | アダルトカード11 | 1 | 不可 |
| 039 | 039 | アダルトカード12 | 1 | 不可 |
| 040 | 040 | アダルトカード13 | 1 | 不可 |
| 041 | 041 | アダルトカード14 | 1 | 不可 |
| 042 | 042 | アダルトカード15 | 1 | 不可 |
| 043 | 043 | アダルトカード16 | 1 | 不可 |
| 044 | 044 | アダルトカード17 | 1 | 不可 |
| 045 | 045 | アダルトカード18 | 1 | 不可 |
| ADULT CARD(VARIATION) | ||||
| 028 | 028b | アダルトカード01 | 1 | 不可 |
| 029 | 029b | アダルトカード02 | 1 | 不可 |
| 032 | 032b | アダルトカード05 | 1 | 不可 |
| 034 | 034b | アダルトカード07 | 1 | 不可 |
| 036 | 036b | アダルトカード09 | 1 | 不可 |
| 037 | 037b | アダルトカード10 | 1 | 不可 |
| 040 | 040b | アダルトカード13 | 1 | 不可 |
| 042 | 042b | アダルトカード15 | 1 | 不可 |
| 044 | 044b | アダルトカード17 | 1 | 不可 |
| STYLE CARD | ||||
| 046 | 046 | スタイルカード01 | 1 | 不可 |
| 047 | 047 | スタイルカード02 | 1 | 不可 |
| 048 | 048 | スタイルカード03 | 1 | 不可 |
| 049 | 049 | スタイルカード04 | 1 | 不可 |
| 050 | 050 | スタイルカード05 | 1 | 不可 |
| 051 | 051 | スタイルカード06 | 1 | 不可 |
| 052 | 052 | スタイルカード07 | 1 | 不可 |
| 053 | 053 | スタイルカード08 | 1 | 不可 |
| 054 | 054 | スタイルカード09 | 1 | 不可 |
| 055 | 055 | スタイルカード10 | 1 | 不可 |
| 056 | 056 | スタイルカード11 | 1 | 不可 |
| 057 | 057 | スタイルカード12 | 1 | 不可 |
| UNIFORM CARD | ||||
| 058 | 058 | ユニフォームカード07 | 1 | 不可 |
| 059 | 059 | ユニフォームカード08 | 1 | 不可 |
| 060 | 060 | ユニフォームカード09 | 1 | 不可 |
| 061 | 061 | ユニフォームカード10 | 1 | 不可 |
| 062 | 062 | ユニフォームカード11 | 1 | 不可 |
| 063 | 063 | ユニフォームカード12 | 1 | 不可 |
| ADULT CARD | ||||
| 064 | 064 | アダルトカード01 | 1 | 不可 |
| 065 | 065 | アダルトカード02 | 1 | 不可 |
| 066 | 066 | アダルトカード03 | 1 | 不可 |
| 067 | 067 | アダルトカード04 | 1 | 不可 |
| 068 | 068 | アダルトカード05 | 1 | 不可 |
| 069 | 069 | アダルトカード06 | 1 | 不可 |
| 070 | 070 | アダルトカード07 | 1 | 不可 |
| 071 | 071 | アダルトカード08 | 1 | 不可 |
| 072 | 072 | アダルトカード09 | 1 | 不可 |
| MENU CARD | ||||
| 073 | Me01 | メニューカード01 | 1 | 不可 |
| 074 | Me02 | メニューカード02 | 1 | 不可 |
| 075 | Me03 | メニューカード03 | 1 | 不可 |
| SPECIAL CARD | ||||
| 076 | SP00 | スペシャルメニューカード | 1 | 不可 |
| 077 | SP01 | スペシャルカード01 | 1 | 不可 |
| 078 | SP02 | スペシャルカード02 | 1 | 不可 |
| 079 | SP03 | スペシャルカード03 | 1 | 不可 |
| 080 | SP04 | スペシャルカード04 | 1 | 不可 |
トレード情報
募集カード
- なし
提供可能カード
- 所持枚数が2枚以上のものなら応相談


