差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tradingcard:pia12:start [2016/11/25 23:33] – pokan | tradingcard:pia12:start [2017/03/16 18:19] (現在) – pokan | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ピアキャロットへようこそ1& | ====== ピアキャロットへようこそ1& | ||
| - | <note important> | ||
| - | 集計中 | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| ^タイトル | ^タイトル | ||
| ^発売年 | ^発売年 | ||
| ^発売元 | ^発売元 | ||
| ^メーカー | ^メーカー | ||
| + | |||
| ===== パッケージ ===== | ===== パッケージ ===== | ||
| - | ^ 表面 | + | ==== パック ==== |
| + | <columns - -> | ||
| + | ^ 表面 | ||
| + | < | ||
| + | ^ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== チラシ ===== | ||
| + | <columns - -> | ||
| + | ^ 表面 | ||
| + | | {{.: | ||
| + | < | ||
| + | ^ 裏面 | ||
| + | | {{.: | ||
| + | </ | ||
| ===== 詳細 ===== | ===== 詳細 ===== | ||
| ^カード | ^カード | ||
| 行 22: | 行 34: | ||
| ^ 全80種+10種 | ^ 全80種+10種 | ||
| |ADULT CARD \\ (VARIATION) | |ADULT CARD \\ (VARIATION) | ||
| - | |UNIFORM SELECT CARD 2 | + | |UNIFORM SELECT CARD | 1種 | 非売品 |
| SPECIAL CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている\\ | SPECIAL CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている\\ | ||
| ===== 所持カード ===== | ===== 所持カード ===== | ||
| + | <note tip> | ||
| + | <note important> | ||
| + | 集計中 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ^No. ^^カード名 | ^No. ^^カード名 | ||
| ^ PUZZLE CARD ^^^^^ | ^ PUZZLE CARD ^^^^^ | ||
| 行 126: | 行 143: | ||
| |079 |SP03 |[[@/ | |079 |SP03 |[[@/ | ||
| |080 |SP04 |[[@/ | |080 |SP04 |[[@/ | ||
| - | ^ UNIFORM SELECT CARD 2 ^^^^^ | + | ^ UNIFORM SELECT CARD ^^^^^ |
| |- |- |[[@/ | |- |- |[[@/ | ||
| 行 138: | 行 155: | ||
| * [[.:: | * [[.:: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
