Top
Falcom データアーカイブ 変換ツールをメインに公開しているページです。
他にも片手間で作成したツールを公開しています。
暇と気力があったらボチボチと改良&増やす予定です。
主な更新
2017/12/27
- Falcom データアーカイブ 変換ツール ver.1.6 公開
- Falcom データアーカイブ 変換ツール Sony psarc/pkg 形式プラグイン ver.0.2 公開
- Falcom データアーカイブ 変換ツール Sony PhyreEngine dds.phyre/png.phyre形式プラグイン ver.0.1 公開
2017/8/9
- vag2wav ver.0.1a 公開
2017/8/3
- Falcom データアーカイブ 変換ツール PSX psarc 形式プラグイン ver.0.1 公開
Blog
2011年7月26日
1スロットグラボ
1スロでM20に入りそうなグラボを色々メモ。
coneco.net 1スロットグラボ検索
メーカー | GPU | 型番 | 寸法(mm) | スペック | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PowerColor | HD 6850 | AX6850 1GBD5-I2DH | ? | 775MHz 1000MHz 1GB GDDR5 256bit DL-DVI-I/HDMI/Mini-DPx2 | さすがに長そう |
PowerColor | HD 6770 | AX6770 1GBD5-IDHG | 184x111x38 | 850MHz 1200MHz 1GB GDDR5 128bit DL-DVI-I/HDMI/DP | 厚さはこんなに無いような |
PowerColor | HD 5770 | AF5770-1024D5S1 | 184x111x19 | 850MHz 1200MHz 1GB GDDR5 128bit DL-DVI-I/HDMI/DP | |
PowerColor | HD 6570 | AX6570 1GBK3-H | 182x111x19 | 650MHz 1333MHz 1GB DDR3 128bit DL-DVI-D/D-Sub/HDMI | |
玄人志向 | HD 6770 | RH6770-E1GHD/1ST | 206x112x18 | 850MHz 1200MHz 1GB GDDR5 128bit DVI/HDMI/DP | |
玄人志向 | HD 6570 | RH6570-E1GH/D3 | ? | 650MHz 1333MHz 1GB DDR3 128bit DVI/D-Sub/HDMI | 短そう |
AFOX | HD 5770 | AF5770-1024D5S1 | ? | 850MHz 1200MHz 1GB GDDR5 128bit DVI-I/D-Sub/HDMI | 長そう |
XFX | HD 5770 | HD-577X-ZMF3 | 216x110x38 | 850MHz 1200MHz 1GB GDDR5 128bit DL-DVI-Ix2/Mini-DP | |
XFX | HD 5750 | HD-575X-ZMD7 | 200.1x11x19 | 740MHz 1200MHz 1GB GDDR5 128bit DL-DVI-Ix2/Mini-DP | 売ってない |
HIS | HD 6570 | H657H1G | 185x122x25 | 650MHz 1800MHz 1GB DDR3 128bit DL-DVI-D/D-Sub/HDMI | ファンレス、クーラーが裏に1スロ? |
SAPPHIRE | HD 5670 | 11168-15-20R | 195x140x36 | 775MHz 1000MHz 1GB GDDR5 128bit DVI-I/D-Sub/HDMI | ファンレス、クーラーが上で大きい |
SAPPHIRE | HD 6570 | 11191-00-20G | 169x94x19 | 650MHz 900MHz 1GB DDR3 128bit DL-DVI-I/D-Sub/HDMI | |
SAPPHIRE | HD 6570 | 11191-05-20G | 180x95x20 | 650MHz 900MHz 1GB DDR3 128bit SL-DVI-D/D-Sub/HDMI | ファンレス |
ASUS | HD 6770 | EAH6770 DC/2DI/1GD5 | 245x145x?? | 850MHx 1000MHz 1GB GDDR5 128bit DVI-I/D-Sub/HDMI | |
ASUS | HD 6570 | EAH6750 FML/DI/1GD5 | 210x132x?? | 700MHx 1000MHz 1GB GDDR5 128bit DVI-I/D-Sub/HDMI | クーラー1スロか? |
eVGA | GT 440 | 01G-P3-1441-KR | 144.8×111.15 | 810MHz 1600MHz 1GB DDR3 128bit DVI-Ix2/Mini-HDMI | |
ELSA | GTS 450 | GD450-1GERSP | 211x111x17.8 | 783MHz 1804MHz 1GB GDDR5 128bit DL-DVI-Ix2/Mini-HDMI | |
MSI | GTS 450 | N450GTS Blade | 210x112x18.5 | 783MHz 1804MHz 1GB GDDR5 128bit DL-DVI-Ix2/Mini-HDMI |
M20は長さ約200mmまでだから結構絞られちゃう。
サイズ的に無難なのはHD 6570かな?
~~DISCUSSION~~