====== ランスコレクションHG ======
^タイトル |RANCE COLLECTION HIGH GRADE VERSION |
^発売年 |1998年 |
^発売元 |株式会社ティーアイ |
^メーカー |(C)ALICE SOFT |
===== パッケージ =====
==== パック ====
^ 表面 ^
| {{.:paca.jpg?150|パック表}} |
^ 裏面 ^
| {{.:pacb.jpg?150|パック裏}} |
==== 箱 ====
^ 前右面 ^
| {{.:boxfr.jpg?300|箱前右}} |
^ 後左面 ^
| {{.:boxbl.jpg?300|箱後左}} |
===== 詳細 =====
カードフェスティバル1998限定販売
^カード ^ 枚数 ^ 分類 ^
^ RANCE COLLECTION 1 ^^^
|ADULT CARD | 9種 | コモン |
|GRAPHIC CARD | 9種 | コモン |
^ RANCE COLLECTION 2 ^^^
|ADULT CARD | 9種 | コモン |
|GRAPHIC CARD | 9種 | コモン |
^ 全36種 ^^^
^ JCFプロモーションカード ^^^
|PROMO CARD | 1種 | 非売品 |
それぞれ文字の色がホログラム、ゴールド、シルバーの3種類が存在
===== 所持カード =====
コンプ
^No. ^ ^カード名 ^ ホログラム ^ ゴールド ^ シルバー ^ トレード ^
^ RANCE COLLECTION 1 ^^^^^^^
|JCF01 |AD01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf01_ad01a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|リア・パラパラ・リーザス]] | 7 | 4 | 4 | 可 |
|JCF02 |AD02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf02_ad02a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|メルシィ・アーチャ]] | 3 | 7 | 6 | 可 |
|JCF03 |AD03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf03_ad03a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|香姫]] | 11 | 5 | 1 | 可 |
|JCF04 |AD04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf04_ad04a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|ウェンディ・クルミラー]] | 3 | 6 | 6 | 可 |
|JCF05 |AD05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf05_ad05a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|ハウセスナース]] | 3 | 5 | 5 | 可 |
|JCF06 |AD06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf06_ad06a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|ジュリア・リンダム]] | 3 | 5 | 5 | 可 |
|JCF07 |AD07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf07_ad07a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|カフェ・アートフル]] | 2 | 5 | 5 | 可 |
|JCF08 |AD08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf08_ad08a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|ソミータ・カラー]] | 5 | 6 | 6 | 可 |
|JCF09 |AD09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf09_ad09a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|来水 美樹]] | 9 | 4 | 5 | 可 |
|JCF10 |GR01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf10_gr01a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|The Castle of Leazas]] | 3 | 9 | 5 | 可 |
|JCF11 |GR02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf11_gr02a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|Portugal]] | 5 | 4 | 5 | 可 |
|JCF12 |GR03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf12_gr03a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|Osaka]] | 3 | 5 | 6 | 可 |
|JCF13 |GR04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf13_gr04a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|The Rang Vaw]] | 3 | 4 | 5 | 可 |
|JCF14 |GR05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf14_gr05a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|Shangri-La]] | 3 | 7 | 6 | 可 |
|JCF15 |GR06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf15_gr06a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|The Palace Zes]] | 3 | 5 | 4 | 可 |
|JCF16 |GR07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf16_gr07a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|Kawanaka Island]] | 2 | 9 | 8 | 可 |
|JCF17 |GR08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf17_gr08a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|The Castle of Kamiera]] | 7 | 7 | 5 | 可 |
|JCF18 |GR09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf18_gr09a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|The Castle of Demon]] | 5 | 2 | 3 | 可 |
^ RANCE COLLECTION 2 ^^^^^^^
|JCF19 |AD01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf19_ad01a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|アナセル・カスポーラ]] | 3 | 9 | 6 | 可 |
|JCF20 |AD02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf20_ad02a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|メナド・シセイ]] | 2 | 7 | 5 | 可 |
|JCF21 |AD03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf21_ad03a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|ラファリア・ムスカ]] | 6 | 5 | 6 | 可 |
|JCF22 |AD04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf22_ad04a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|加藤 すずめ]] | 4 | 2 | 3 | 可 |
|JCF23 |AD05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf23_ad05a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|来水 美樹]] | 4 | 8 | 4 | 可 |
|JCF24 |AD06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf24_ad06a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|パパイア・サーバー]] | 5 | 4 | 5 | 可 |
|JCF25 |AD07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf25_ad07a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|あおい]] | 5 | 4 | 9 | 可 |
|JCF26 |AD08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf26_ad08a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|日光]] | 6 | 8 | 4 | 可 |
|JCF27 |AD09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf27_ad09a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|ワーグ]] | 6 | 5 | 2 | 可 |
|JCF28 |GR01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf28_gr01a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|サテラ]] | 5 | 4 | 6 | 可 |
|JCF29 |GR02 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf29_gr02a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|山本五十六]] | 4 | 7 | 9 | 可 |
|JCF30 |GR03 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf30_gr03a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|マリア&志津香]] | 6 | 7 | 7 | 可 |
|JCF31 |GR04 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf31_gr04a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|暗殺団]] | 7 | 7 | 5 | 可 |
|JCF32 |GR05 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf32_gr05a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|リック]] | 5 | 6 | 4 | 可 |
|JCF33 |GR06 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf33_gr06a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|パットン一行]] | 4 | 9 | 2 | 可 |
|JCF34 |GR07 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf34_gr07a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|リセット]] | 3 | 3 | 4 | 可 |
|JCF35 |GR08 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf35_gr08a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|あてな2号]] | 6 | 9 | 6 | 可 |
|JCF36 |GR09 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf36_gr09a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|ワーグ]] | 8 | 6 | 5 | 可 |
^ JCFプロモーションカード ^^^^^^^
|JCF99 |PROMO01 |[[@/dokuwiki/_detail/tradingcard/rancehg/jcf99_a_h.jpg?id=tradingcard:rancehg:start|アリス&諭吉]] | 1 | 1 | 1 | 不可 |
===== トレード情報 =====
==== 募集カード ====
* なし
==== 提供可能カード ====
* 所持枚数が2枚以上のものなら応相談
===== 画像 =====
* [[.::image|画像倉庫]]
{{tag>トレカ アリスソフト ランス}}